产品简介:15英寸全面屏无风扇设计; 支持全平面十点投射式电容屏,五线电阻屏; 4 X COM,8 X USB , 2 X Intel千兆网口; 提供2 X HDMI,1 X DP,支持双屏异显; 支持嵌入式以及VESA式安装; DC 24V输入
产品介绍
• 15英寸全面屏无风扇设计
• 支持全平面十点投射式电容屏,五线电阻屏
• 4 X COM,8 X USB , 2 X Intel千兆网口
• 提供2 X HDMI,1 X DP,支持双屏异显
• 支持嵌入式以及VESA式安装
• DC 24V输入
规格 Specification | ||
系统 | ||
处理器 | Intel 8/9th Gen CoreTM i3/i5/i7,Pentium,Celeron处理器 LGA1151 | |
芯片组 | Intel H310,TDP 6W | |
内存 | Support DDR4 2400/2666MHz,2 x non-ECC SO-DIMM Slot, Up to 32 GB | |
存储 | 2 x SATA 3.0; 1 X M.2(Key-B,2242/2280,SATA SSD) | |
网络 | 2 x Realtek 1Gbps PCIe Ethernet Controller,RJ45 | |
I/O 端口 | 2 x RS232; 2 x RS232/485; 4 x USB 3.0; 4 x USB 2.0; 1 x MIC-in; 1 x Line-Out; 2 x Amplifier; 2 x HDMI; 1 x DP; 1 x LVDS/eDP | |
扩展插槽 | 1 x PCIe x4->extend 1 x PCI/2 x PCI; 1 x M.2(Key-B,3042,4G); 1 x M.2(Key-E,2230,Wifi+BT) | |
系统 | Windows10,Linux | |
尺寸 | ||
总体尺寸 | 357.2 mm x 281mm x 77.5mm | |
开孔尺寸 | 350mm x 275mm | |
重量 | 约5.7Kg | |
显示屏 | ||
显示类型 | 15"TFT LCD | |
最佳分辨率 | 1024*768(4:3) | |
视角 | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10) | |
亮度 | 350 cd/m² | |
对比度 | 1000:1 | |
触摸屏 | ||
触摸类型 | 全平面十点投射式电容屏 全平面五线电阻触摸屏 | |
控制器 | USB接口 | |
耐久度 | 大于3500万次 | |
输入电压 | DC 24V | |
环境 | ||
工作温度 | -20°C~+60°C | |
存储温度 | -20°C~+60°C | |
相对湿度 | 10~95%@10°C (无冷凝) | |
震动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值 | |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) | |
包装清单 | ||
主机 | HPC-1550R/C * 1 | |
卡扣 | HTL03 * 4 | |
电源线 | M-Power-B-1.8m * 1 |
■ 配置Configuration | ||
型号 Model Name | 配置 | |
HPC-1550R/C | 电阻屏,电容屏(可选)/分辨率1024*768(4:3) | |
部分型号主板支持RS232改485,需要修改跳帽,具体如下图除了修改跳帽外,部分主板需要同步修改BIOS,修改项目如下图不同版本BIOS存在略微差异...
关于32位和64位,这个概念一直让人比较懵。在买电脑的时候,我们看到过32位和64位CPU。下软件的时候,我们也看到过32位或64位的软件。就连装虚拟机的时候,...
开机不间断按F8,进入BIOS, 然后进入下图: 回车进入下图: 改成Power on。 F4保存,重启,正常关机后,下次上电会自动开机。 关机断电和二次上电...
进行扩容前重要数据请自行备份!扩容分两种情况,假设需要扩容的C盘相邻分区无数据,可用windows的磁盘管理进行扩容,否则需要使用软件扩容。下面将分类讲解 一....
常州航晟电气科技有限公司
联系电话:189 6118 8908
手机号码:138 6118 3972
客服QQ:77125183
Email:chao.tang@czhangsheng.cn
地址:常州市天宁区美吉特商务大厦909室