产品简介:• 15.6英寸全面屏无风扇设计,前面板带有LED显示 • 支持全平面十点投射式电容屏,五线电阻屏 • 采用Intel® Elkhart Lake Celeron J6412 • 4 X COM,4 X USB, 2 X Intel千兆网口 • 支持嵌入式以及VESA式安装 • 支持12-28V输入
产品介绍
• 15.6英寸全面屏无风扇设计,前面板带有LED显示
• 支持全平面十点投射式电容屏,五线电阻屏
• 采用Intel® Elkhart Lake Celeron J6412
• 4 X COM,4 X USB, 2 X Intel千兆网口
• 支持嵌入式以及VESA式安装
• 支持12-28V输入
规格 Specification | ||
系统 | ||
处理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU Quad-core up to 2.6Ghz,TDP 12W Max | |
内存 | 1 x DDR4 2666/2933/3200MHz SO-DIMM, Up to 32 GB | |
存储 | 1 x M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD) | |
网络 | 2 x RJ45 Intel i225 (10/100/1000 Mbps) | |
COM | 4 x RS232 (COM 1 & COM 2 support RS232/485) | |
USB | 4 x USB | |
Display | 2 x HDMI | |
扩展插槽 | 1 x M.2 (Key-E, WLAN) 1 x M.2 (Key-B, 3042-4G,3052-5G) | |
系统 | Windows10,Linux | |
尺寸 | ||
总体尺寸 | 410.5mm x 259.9mm x 74.7mm | |
开孔尺寸 | 403mm x 252mm | |
重量 | 约3.6Kg | |
显示屏 | ||
显示类型 | 15.6"TFT LCD | |
最佳分辨率 | 1920*1080 (16:9) FHD | |
视角 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) | |
亮度 | 220 cd/m² | |
对比度 | 800:1(透射) | |
触摸屏 | ||
触摸类型 | 全平面十点投射式电容屏/全平面五线电阻触摸屏 (可选) | |
控制器 | USB接口 | |
耐久度 | 大于3500万次 | |
电源输入 | 12-28V DC | |
环境 | ||
工作温度 | -20°C~+60°C | |
存储温度 | -20°C~+60°C | |
相对湿度 | 10~95%@10°C (无冷凝) | |
震动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值 | |
冲击 | 10G/peak(11ms sec) | |
包装清单 | ||
主机 | HPC-1560L*1 | |
卡扣 | M-Bk*4 | |
电源线 | M-Power-B-1.8m*1 | |
适配器 | FSP060-RHAC2*1 |
■ 配置Configuration | ||
型号 Model Name | 配置 | |
HPC-1560L-C10 | 电容触摸屏/分辨率 1920-1080 (16:9) | |
HPC-1560L-R10 | 电阻触摸屏/分辨率 1920-1080 (16:9) | |
部分型号主板支持RS232改485,需要修改跳帽,具体如下图除了修改跳帽外,部分主板需要同步修改BIOS,修改项目如下图不同版本BIOS存在略微差异...
关于32位和64位,这个概念一直让人比较懵。在买电脑的时候,我们看到过32位和64位CPU。下软件的时候,我们也看到过32位或64位的软件。就连装虚拟机的时候,...
开机不间断按F8,进入BIOS, 然后进入下图: 回车进入下图: 改成Power on。 F4保存,重启,正常关机后,下次上电会自动开机。 关机断电和二次上电...
进行扩容前重要数据请自行备份!扩容分两种情况,假设需要扩容的C盘相邻分区无数据,可用windows的磁盘管理进行扩容,否则需要使用软件扩容。下面将分类讲解 一....
常州航晟电气科技有限公司
联系电话:189 6118 8908
手机号码:138 6118 3972
客服QQ:77125183
Email:chao.tang@czhangsheng.cn
地址:常州市天宁区美吉特商务大厦909室